| Gharama za ENS za kampuni zote za usafirishaji ni kama ifuatavyo.: | ||
| CMA Cma CGM | Ada ya maombi:25 USD | Badilisha ada moja:40 USD |
| YML Yang Ming | Ada ya maombi:25 USD | Badilisha ada moja:40 USD |
| NCL Ulaya Kaskazini | Ada ya maombi:25 USD | Badilisha ada moja:40 USD |
| COSCO cosco | Ada ya maombi:25 USD | Badilisha ada moja:40 USD |
| Usafirishaji wa Bahari ya Mediterania ya MSC | Ada ya maombi:25 USD | Badilisha ada moja:Pia inashindwa kutoa taarifa kwa |
| HMM Hamburg Amerika ya Kusini | Ada ya maombi:25 USD | Badilisha ada moja:40 USD |
| Ufungaji wa PIL | Ada ya maombi:25 USD | Badilisha ada moja:40 USD |
| ZIM Katika nyota | Ada ya maombi:23 USD | Badilisha ada moja:42 USD |
| MSL | Ada ya maombi:25 USD | Badilisha ada moja:Pia inashindwa kutoa taarifa kwa |
| EMC Eva | Ada ya maombi:25 USD | Badilisha ada moja:40 USD |
| ANLQantas | Ada ya maombi:25 USD | Badilisha ada moja:40 USD |
| HAPAG-LOYYD Herb ROM, | Ada ya maombi:25 USD | Badilisha ada moja:Pia inashindwa kutoa taarifa kwa |
| Mtendaji Mkuu wa APL | Ada ya maombi:10 USD | Badilisha ada moja:40 USD |
| Usafirishaji wa CSCL China | Ada ya maombi:25 USD | Badilisha ada moja:300 RMB |
| NYK/HANJIN/IRISL | Ada ya maombi:Pia inashindwa kutoa taarifa kwa | Badilisha ada moja:Pia inashindwa kutoa taarifa kwa |
Tutakamilisha ada za ENS za kampuni zingine za usafirishaji katika siku za usoni, tafadhali weka mawazo yako.
Muda wa kutuma: Dec-25-2010